Spesifikasi
| 585 | 585L | ||
| Spesifikasi Cetakan | Kaedah Cetakan | Terma Langsung | Terma Langsung |
| Resolusi | 203dpi | 203dpi | |
| Kelajuan Cetakan | 100mm/s (Maks.) | 100mm/s (Maks.) | |
| Lebar Cetakan | 48mm | 48mm | |
| Perintah | ESC/POS | ESC/POS | |
| Mod Halaman | Disokong | Tidak Disokong | |
| Arah Suapan Kertas | Ke Hadapan | Ke Hadapan | |
| Spesifikasi Kertas | Jenis | Kertas resit terma | Kertas resit terma |
| Lebar | 58mm | 58mm | |
| Ketebalan | 50~80µm | 50~80µm | |
| Diameter Luar Maks. Gulungan Kertas | 60mm | 60mm | |
| Aksara dan Kod Bar | Aksara | Cina Ringkas/Cina Tradisional/Korea/ Jepun, 47 kod halaman | Cina Ringkas/Cina Tradisional/Korea/ Jepun, 47 kod halaman |
| Kod Bar | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | Kod QR, PDF417 | Kod QR | |
| Penderia | Pengesanan kertas habis, pengesanan penutup terbuka, pengesanan suhu berlebihan, pengesanan voltan berlebihan | Pengesanan kertas habis, pengesanan penutup terbuka, pengesanan suhu berlebihan, pengesanan voltan berlebihan | |
| Antara Muka Komunikasi | Standard | USB jenis B, laci tunai 24V | USB jenis B, laci tunai 24V |
| Pilihan | Bluetooth dwi-mod, antara muka bersiri | Bluetooth dwi-mod | |
| Pemotong | Jenis | Pemotong gelangsar berkembar | Bar Koyak |
| Kaedah Pemotongan | Potongan separa | ||
| Penyelesaian kesesakan pemotong | Pemotong auto berundur apabila penutup dibuka | ||
| Memori | RAM | 2MB | 256KB |
| Flash | 4MB | 4MB | |
| Parameter Elektrik | Masukan | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Keluaran | DC 12V, 2A | DC 12V, 2A | |
| Kebolehpercayaan | Jangka Hayat TPH | 100KM | 100KM |
| Jangka Hayat Pemotong | Setengah juta | ||
| Keperluan Alam Sekitar | Operasi: 0 hingga 40℃ kelembapan 20% hingga 85% tanpa pemeluwapan Penyimpanan: -20 hingga 60℃ kelembapan 5% hingga 95% tanpa pemeluwapan | Operasi: 0 hingga 40℃ kelembapan 20% hingga 85% tanpa pemeluwapan Penyimpanan: -20 hingga 60℃ kelembapan 5% hingga 95% tanpa pemeluwapan | |
| Dimensi (P×L×T, mm) | 110mmX106mmX114mm | 110mmX105mmX114mm | |
| Standard Keselamatan | CCC、CE | CCC、CE | |
Ciri-ciri
• Reka Bentuk Kiub Padat
• Ringan dan Bergaya
• Menyokong Pelbagai OS
• Pilihan Bluetooth
• Cetak Semula Selepas Ralat
• Cetakan Jelas
• Cetakan Kod Bar 1D
• Cetakan Kod Bar 2D
• Bluetooth 4.0 dwi mod sebagai pilihan
• Teknologi pemotong berpaten
Minta Sebut Harga
Beritahu kami keperluan anda dan pasukan jualan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.