Specifikacije
| Stavke | Parametar | |
| Ispis | Metoda ispisa | Direktna termalna |
| Rezolucija | 203 DPI | |
| Širina ispisa | 72mm/48mm | |
| Brzina ispisa | Maks. 350mm/s | |
| Programski jezik | ESC/POS, XML | |
| Barkod | 1D | UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5,Codabar |
| 2D | QR Code, PDF417 | |
| Font | ASCII: Font A 12x24, Font B 9x17, 46 međunarodnih znakovnih skupova | |
| Grafika | Podrška za ispis bitmapa različite gustoće i korisnički definiran ispis bitmapa. | |
| (Maksimalna veličina svake bitmape je 64 KB, ukupna veličina bitmapa je 256 KB) | ||
| Papir | Vrsta papira | Termalni kontinuirani papir za račune, termalni ekološki papir za račune |
| Širina papira | 80mm | |
| Promjer role papira | Maks. Φ83 mm (vanjski promjer) | |
| Punjenje papira | Punjenje papira s prednje ili gornje strane | |
| Sučelje | Standardno | USB+Serijski+Ethernet |
| Opcionalno | USB+Serijski+Ethernet+Wi-Fi+Bluetooth | |
| Zujalica | Ugrađena zujalica, vanjski akustično-optički alarm (opcionalno), glasovni podsjetnik | |
| Senzor | Detektor bez papira, detektor podignute glave, detektor zaglavljenog rezača, detektor pregrijavanja | |
| Memorija | RAM | 4 MB |
| FLASH | 4 MB | |
| Napajanje | Ulaz | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
| Izlaz | DC 24V, 2A | |
| Softver | Upravljački program | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS |
| Pomoćni program | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016 | |
| Pouzdanost | TPH | 150 km |
| Rezač | 2,0 milijuna rezova | |
| Uvjeti okoline | Radni | 0°C ~ 45°C, 5% ~ 95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije |
| Skladištenje | -20°C ~ 70°C, 15% ~ 95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije |
Značajke
• Elegantan industrijski dizajn
• Izuzetna pouzdanost pisača
• Automatsko otklanjanje zaglavljivanja rezača
• Dostupna širina papira za ispis od 2" i 3"
• Punjenje/izlaz papira s gornje/prednje strane
• Svestrana povezivost
Zatražite ponudu
Recite nam što vam je potrebno i naš će vam prodajni tim odgovoriti u najkraćem mogućem roku.