Specifikacije
| Ispis | Način ispisa | Izravna termalna |
| Rezolucija | 203 dpi (8 točaka/mm) | |
| Brzina ispisa | 2 ips ~ 3 ips | |
| Širina ispisa | Maks. 56 mm | |
| Duljina ispisa | 15 mm ~ 400mm | |
| Memorija | RAM | 2 MB |
| Flash | 2 MB | |
| Senzori | Senzor razmaka | Transmisijski (fiksni, središnji) |
| Senzor crne oznake | Reflektirajući (podesiv, punog raspona) | |
| Ostalo | Detekcija nedostatka papira, detekcija zareza, detekcija temperature TPH | |
| Mediji | Vrste | Složeni u lepezu ili iz role, izrezane ili kontinuirane etikete, računi |
| Širina | 1"(25.4 mm) ~ 2.28"(58 mm) | |
| Debljina | 0.003"(60 μm) ~ 0.007"(180 μm) | |
| Promjer role etiketa | 90 mm | |
| Promjer jezgre | 0.5"(12.7 mm), 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm) | |
| Programski jezik | TSPL, ESC/POS | |
| Softver | Dizajner etiketa | Bartender Ultralite by Seagull |
| Upravljački program | HPRT Driver: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Linux, Mac | |
| Fontovi | Bitmap fontovi | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Mogu se rotirati za 90°, 180°, 270° i proširiti do 10 puta u vodoravnom i okomitom smjeru |
| Kodne stranice | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) | |
| Crtični kodovi | Crtični kod | CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13 (s EAN-2 ili EAN-5 dodatkom), UPC-A, UPC-E |
| 2D kod | QR kod | |
| Sučelja | Standard | USB, serijski port, ladica za novac |
| Opcija | N/A | |
| Upravljačka ploča | Gumb za uključivanje, gumb za pomak papira | |
| Adapter za napajanje | Ulaz napajanja | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.5A |
| Izlaz napajanja | DC 12V, 2A | |
| Uvjeti okoline | Rad | 41 ℉ ~ 104 ℉ (5 ℃ ~ 40 ℃), 30% ~ 85%, bez kondenzacije |
| Skladištenje | -4 ℉ ~ 122 ℉ (-20 ℃ ~ 50 ℃), 10% ~ 50%, bez kondenzacije | |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije | 186(D)×128(V)×133(Š) mm |
| Težina | 0.805 kg | |
| Opcije i dodaci | Vanjski držač role etiketa | |
| Certifikati | CCC, FCC, CE | |
Značajke
• Moderan dizajn
• Jednostavno punjenje
• Brza zamjena ispisne glave
• Podesiva širina etikete
Zatražite ponudu
Recite nam što vam je potrebno i naš će vam prodajni tim odgovoriti u najkraćem mogućem roku.