Sonraíochtaí
| Clódóireacht | Modh Clódóireachta | Teirmeach Díreach | |
| Taifeach | 203 dpi (8 ponc/mm) | ||
| Luas Clódóireachta | Uasmhéid 260 mm/s | ||
| Leithead Clódóireachta | Uasmhéid 80 mm | ||
| Comhéadan | Caighdeánach | USB Type B, Port Sraitheach, Ethernet | |
| Rogha | Bluetooth, Wi-Fi | ||
| Mód Leathanaigh | Tacaítear leis | ||
| Cuimhne | RAM | 4 MB | |
| Flash | 4 MB | ||
| Teanga Ríomhchlárúcháin | ESC/POS | ||
| Clónna | Alfa-uimhriúil; Sínis Shimplithe, Sínis Thraidisiúnta; 46 Tacar Carachtar Idirnáisiúnta | ||
| Barrachód | Barrachóid Líneacha | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 | |
| Barrachóid 2D | PDF417, QR code | ||
| Grafaicí | Tacaítear le clódóireacht bitmap le dlús éagsúil agus clódóireacht bitmap sainmhínithe ag an úsáideoir. (Is é uasmhéid gach bitmap 64 KB, is é méid iomlán an bitmap 256 KB) | ||
| Braiteoirí | Caighdeánach | Braiteoir Gan Páipéar, Braiteoir Ceann Ardaithe, Braiteoirí Páipéar Beagnach Caite (Dúbailte) | |
| Rogha | Braiteoir Marc Dubh | ||
| Táscaire LED | Cumhacht | Gorm | |
| Páipéar | Oráiste | ||
| Earráid | Dearg | ||
| Soláthar Cumhachta | Ionchur | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz | |
| Aschur | DC 24V, 2A | ||
| Páipéar | Cineál Páipéir | Páipéar Admhála Teirmeach | |
| Leithead Páipéir | 58 mm/80 mm | ||
| Tiús Páipéir | 0.056 mm ~ 0.13 mm | ||
Rolla Páipéir Trastomhas | Uasmhéid Φ83 mm (O.D.) | ||
| Lódáil Páipéir | Lódáil páipéir ón tosach nó ón mbarr | ||
| Gearradh Páipéir | Gearradh páirteach nó gearradh iomlán | ||
| Timpeallacht | Oibriú | 0°C ~ 40°C, 20% ~ 85% R.H, gan comhdhlúthú | |
| Stóráil | -20°C ~ 70°C, 5% ~ 95% R.H, gan comhdhlúthú | ||
| Tréithe Fisiciúla | Toisí | 137.3(L)×132(W)×130.5(H) mm | |
| Meáchan | 1.35 kg | ||
| Roghanna agus Gabhálais | Cábla USB/Sraitheach, Rolla Páipéir, Aisire Cumhachta, Corda Cumhachta, CD, Treoir Thapa Tosaigh | ||
| Iontaofacht | TPH | 150 km | |
| Gearrthóir | 2 mhilliún gearrtha | ||
| Bogearraí | Tiománaí | HPRT Driver:Windows XP,Vista,7,8,10.Linux,Mac | |
| SDK | WinCE, Win Mobile, Android, iOS | ||
Gnéithe
• Dearadh ciúbach agus faiseanta
• Torann priontála íseal
• Díchur uathoibríoch ar phlúchadh gearrthóra
• Leithead páipéir phriontála 2-orlach agus 3-orlach ar fáil
• Luchtú/eisíocht páipéir ón mbarr/ón tosach
• Comhéadan caighdeánach: USB Type B, Serial Port, Ethernet;
Rogha: Bluetooth, Wi-Fi
• Táscairí LED ar stádas an phriontála
• Ar fáil i dtiománaithe/SDK éagsúla do ardáin éagsúla, mar shampla Windows, MAC, iOS, Android, Linux, OPOS, JavaPOS, agus WinCE, srl.
Iarr Luachan
Inis dúinn céard atá uait, agus rachaidh ár bhfoireann díolacháin i dteagmháil leat a luaithe is féidir.