Sonraíochtaí
| Míreanna | Paraiméadar | |
| Priontáil | Modh Priontála | Teirmeach Díreach |
| Taifeach | 203 DPI | |
| Leithead Priontála | 72mm/48mm | |
| Luas Priontála | Uasmhéid 350mm/s | |
| Teanga Ríomhchlárúcháin | ESC/POS, XML | |
| Barrachód | 1D | UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5,Codabar |
| 2D | QR Code, PDF417 | |
| Cló | ASCII:Font A 12x24,Font B 9x17, 46 Tacar Carachtar Idirnáisiúnta | |
| Grafaicí | Tacaíocht do phriontáil bitmap le dlús éagsúil agus priontáil bitmap sainithe ag an úsáideoir. | |
| (Uasmhéid gach bitmap ná 64 KB, is é 256 KB méid iomlán an bitmap) | ||
| Páipéar | Cineál Páipéir | Páipéar admhála teirmeach leanúnach, páipéar admhála teirmeach timpeallachta |
| Leithead Páipéir | 80mm | |
| Trastomhas Páipéir Rolla | Uasmhéid Φ83 mm (O.D.) | |
| Lódáil Páipéir | Lódáil páipéir ón tosaigh nó ón mbarr | |
| Comhéadan | Caighdeánach | USB+Serial+Ethernet |
| Roghnach | USB+Serial+Ethernet+Wi-Fi+Bluetooth | |
| Cloigín | Cloigín ionsuite, Aláram fuaimiúil-optúil seachtrach (roghnach), meabhrú gutha | |
| Braiteoir | Braiteoir páipéir amuigh, Braiteoir ceann suas, Braiteoir plódú gearrthóra, Braiteoir róthéimh | |
| Cuimhne | RAM | 4 MB |
| FLASH | 4 MB | |
| Soláthar Cumhachta | Ionchur | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
| Aschur | DC 24V, 2A | |
| Bogearraí | Tiománaí | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS |
| Uirlis | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016 | |
| Iontaofacht | TPH | 150 km |
| Gearrthóir | 2.0 milliún gearradh | |
| Comhshaol | Oibriúcháin | 0°C ~ 45°C, 5% ~ 95% R.H, gan comhdhlúthú |
| Stóráil | -20°C ~ 70°C, 15% ~ 95% R.H, gan comhdhlúthú |
Gnéithe
• Dearadh Tionsclaíoch Galánta
• Iontaofacht shuntasach an phriontéara
• Uath-dhíothú plúchta gearrthóra
• Leithead páipéir phriontála 2" agus 3" ar fáil
• Lódáil/scaoileadh páipéir Barr/Tosach
• Nascacht ilúsáideach
Iarr Luachan
Inis dúinn céard atá uait, agus rachaidh ár bhfoireann díolacháin i dteagmháil leat a luaithe is féidir.