Sonraíochtaí
| Samhail | HM-A200U | |
| Paraiméadair Priontála | Modh Priontála | Teirmeach Díreach |
| Taifeach | 203 dpi (8dots/mm) | |
| Leithead Priontála | Uasmhéid 48mm | |
| Luas Priontála | Uasmhéid 50mm/s | |
| Teanga Ríomhchlárúcháin | ESC/POS | |
| Meáin Phriontála | Cineál Meáin | Páipéar Admhála Teirmeach |
| Leithead Meáin | 58mm | |
| Luchtú Páipéir | Luchtú Páipéir ón Tosaigh | |
| Comhéadan Cumarsáide | Caighdeánach | USB Type-C, Bluetooth 4.0/LE |
| Roghnach | Ceann ar bith | |
| Braiteoir | Caighdeánach | Braiteadh Páipéir Caite, Braiteadh Róthéimh TPH, Braiteadh Clúdaigh Oscailte, Braiteadh Teochta Ceallraí |
| Roghnach | Ceann ar bith | |
| Treoracha agus Oibriú | Monatóir | 96x36dots, Monatóir LCD |
| Táscaire LED | Ceann ar bith | |
| Fuaim/Leideanna | Buiséirí | |
| Eochair | 1 Eochair Fheidhme, 1 Chnaipe Cumhachta | |
| Paraiméadair Leictreacha | Ionchur | Ionchur an Adapóra AC 100~240V, 50/60Hz |
| Aschur | Aschur an Adapóra DC 5V/1A | |
| Paraiméadair Ceallraí | 3.7V/2000mAh | |
| Iontaofacht | Ceann Priontála Teirmeach | 30km |
| Airde Titim | Seasann sé le titimí iolracha 1.8 méadar | |
| Paraiméadair Chomhshaoil | Oibriú | 0℃-45℃, 10%-90% bogthaise choibhneasta, gan chomhdhlúthú |
| Stóráil | -20℃-70℃, 5%-95% bogthaise choibhneasta, gan chomhdhlúthú | |
| Paraiméadair Fhisiciúla | Méid (F x L x A) | 99.8x88.15x57.53mm |
| Meáchan | 197g (Ceallraí san áireamh; gabhálais gan áireamh) | |
| Creidiúnú | CCC, SRRC |
Gnéithe
• Dearadh éadrom
• Tógtha go soladach iontaofa, seasann sé le hiliomad tionchar titime 1.8 méadar
• Bluetooth dé-mhód, tacaíonn sé le gléasanna iOS/Android a nascadh
• Tacaíonn sé le heagarthóireacht agus priontáil le haip HereLabel
Iarr Luachan
Inis dúinn céard atá uait, agus rachaidh ár bhfoireann díolacháin i dteagmháil leat a luaithe is féidir.