產品規格
| 型號名稱 | WM1 | |
| 人機互動 | 顯示器 | 11.6 吋彩色電阻式顯示器 |
| 按鍵 | 20 | |
| 秤重 | 最大秤重 | 6 kg |
| 精確度 | 1/3000 | |
| 最小秤重 | 1 g(3 kg 以下), 2 g(3 kg~6 kg) | |
| 包裝 | 包裝秤重範圍 | 0.04 kg~3 kg |
| 包裝速度 | 15.5 包/分鐘 | |
| 包裝物品 | 含托盤、不含托盤 | |
| 包裝尺寸 | 長 80 mm~350 mm 寬 80 mm~250 mm 高 10 mm~170 mm | |
| 包裝膜尺寸 | 350 mm~500 mm/捲, 1000 m/捲 | |
| 保鮮膜類型 | PVC、PET、PE | |
| 列印 | 列印速度 | 100 mm/s |
| 列印解析度 | 203 dpi(8 dots/mm) | |
| 標籤尺寸 | 寬度:33~80 mm;高度:23~60 mm | |
| 紙捲規格 | 內徑:76 mm;最大外徑:230 mm;標籤預估張數:5,000 張 | |
| 其他 | 電源輸出 | 24 V, 14.5 A |
| 耗電量 | 運作中 | 230 Wh |
| 待機 | 38.9 Wh | |
| 重量 | 約 260 kg | |
| 尺寸 | 921mm×943mm×1410 mm(長×寬×高) |
產品特色
• 整合秤重、包裝與標籤列印功能,一機多用
• 自動化包裝提升生產效率並降低人力成本
• 保鮮膜使用率高,節省耗材成本
• 超大進料口,可容納各種形狀與尺寸的托盤
• 支援無托盤包裝,節省耗材成本
• 模組化設計,清潔保養更輕鬆
• Android OS,可與 WMS 系統無縫整合,實現即時資料交換
索取報價
請告訴我們您的需求,業務團隊將儘快回覆您。