產品規格
| 列印 | 列印方式 | 熱轉式 / 熱感式 | |
| 解析度 | 300 dpi | ||
| 列印速度 | 15 mm/s | ||
|
有效列印寬度 |
198 mm | ||
| 列印濃度 | 可調式,1 級至 3 級 | ||
| 列印協定 | 點陣圖列印 | ||
| 介面 | 標準 | USB Type C(支援 USB 直接充電), Bluetooth 3.0/4.0(由製造商安裝) | |
| 記憶體 | 快閃記憶體 | 2 MB | |
| 隨機存取記憶體 | 8 MB | ||
| 紙材 | 類型 | 標準 A4 紙、熱感傳真紙 | |
| 寬度 | 210 mm | ||
| 碳帶 | 215mm(寬)*14.5mm(Φ),14000mm(長) | ||
| 厚度 | 60~90 μm | ||
| 電池 | 類型 | 可充電鋰電池 | |
| 電壓 | 7.4V | ||
| 容量 (mAh) | 2000mAh | ||
| 感測器 | 上蓋開啟偵測、缺紙感測器、紙張定位偵測、紙張偏移偵測、碳帶偵測及 TPH 溫度偵測。 | ||
| 電氣規格 | 輸入 | AC 100V ~ 240V, 50/61Hz | |
| 輸出 | DC 5V, 2A | ||
| 尺寸 長*寬*高 | 310.5×63.5×39.5 mm | ||
| 重量 | 805g(含碳帶)、735.5g(不含碳帶) | ||
| 可靠性 | TPH 壽命 | 50 km | |
| 認證 | CCC/FCC/CE | ||
產品特色
• 輕巧便攜,易於攜帶
• 雙 Bluetooth 模式,穩定高效
• 300DPI 高解析度,輸出效果出色
• 超長待機
• 自動進紙
索取報價
請告訴我們您的需求,業務團隊將儘快回覆您。