Mga Espesipikasyon
| Mga Teknikal na Espesipikasyon | ||
| C-F1 | ||
| Pinakamataas na Kapasidad | Max=60 kg;Max=150 kg;Max=300 kg | |
| Bilang ng Dibisyon | e=d=20 g;e=d=50 g;e=d=100 g | |
| Pangunahing Yunit ng Pagproseso (CPU) | Rockchip RK3288 /RK3568 | Intel ® Celeron TM J1900 Quad-core/N100 |
| RAM | 2 GB/4 GB | 8 GB |
| Memorya | 16 GB/32 GB | 64 GB/128 GB/256 GB |
| Sistema ng Operasyon | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 |
| Iskrin | Iskrin ng Operator: 15.6-pulgadang touch screen (1920×1080-pixel na resolusyon ng iskrin, LED backlight) Maaaring i-adjust ang iskrin mula sa iba't ibang anggulo | |
| Pag-print | Naka-embed na thermal label printer; sumusuporta sa paper roll na may 58mm na lapad ng print at 120 mm (Max.) na panlabas na diameter; bilis ng pag-print: 150 mm/s | |
| Materyal | 304 Stainless steel (Laki ng weighing pan: 600×450mm) Baking finish (Laki ng weighing pan: 400×500 mm) | |
| Opsyonal na Aksesoryo | Kamera | |
| Baterya | Bateryang Lithium | |
Mga Tampok
• Wireless touch PC + Wireless electronic scale + Label printer, disenyong all-in-one
• Android/Windows dual platform na opsyon
• Ang maximum na kapasidad ay hanggang 300KG na ito ay nababagay sa mga tindahan na nangangailangan mag-pack ng mabibigat na produkto.
• Ang adjustable na 15.6-inch touch screen ay maginhawa para sa operasyon
• May built-in na rechargeable battery, na kayang gumana ng 8 oras nang tuloy-tuloy
• Ang universal pulley sa ilalim at ang foot brake ng rear wheel ay maginhawa para sa mga user upang ilipat at i-fix
• May built-in na WiFi, opsyonal na 4G module
Humiling ng Presyo
Sabihin sa amin ang iyong kailangan at tutugon ang aming sales team sa lalong madaling panahon.