Mga Tampok
• 100 m/min na Pang-industriyang Single-Pass High-Speed Engine
• Hybrid na Proseso – Pinagsamang Varnishing, Printing, Foil Stamping & Curing
• 8-Color Wide-Gamut Printing + Dual Black Ink Channels para sa makinis na gradients sa isang pass
• Tuloy-tuloy na Roll-to-Roll Production gamit ang Intelligent Transport System
• ±0.15 mm na Ultra-High-Precision Registration System
Mga Espesipikasyon
| Modelo | A12 |
| Pangalan | Hanin Single Pass Digital Textile Printer |
| Pinakamataas na kapasidad (m/min) | 100 |
| Paraan ng Pag-print | Single Pass |
| Bilang ng mga Printhead | Pinakamataas: 144 |
| Bilang ng mga Ink Channel / Kulay | 4–8 na kulay |
| Pinakamataas na Lapad ng Pagpapakain ng Tela (mm) | 1350 |
| Pinakamataas na Lapad ng Pag-print (mm) | 1250 |
| Media ng Pag-print | Mga hinabing tela mula sa natural na hibla tulad ng koton at linen, at mga halo nito |
| Timbang ng Materyal (g/m²) | 50-350 |
| Paraan ng Pagpapakain ng Tela | Anyong rolyo |
| Paraan ng Paglabas ng Tela | Kariton ng tela / Pagtitiklop |
| Uri ng Tinta | Reactive Ink |
| Mga Kulay ng Tinta | C, M, Y, K, OR, R, B, Gr, Lk, Lm,Lc |
| RIP at Sistema ng Software | Hanin Task Service,Neostampa |
| Mga Sukat ng Yunit ng Pag-print: L*W*H (mm) | 12450*5525*2568 |
| Mga Sukat ng Yunit ng Pagpapakain ng Tela: L*W*H (mm) | 2600*2200*2700 |
| Mga Sukat ng Yunit ng Pagpapatuyo: L*W*H (mm) | 19780*3810*3322 |
| Kabuuang Timbang ng Makina (kg) | 30000 (Pangunahing Yunit ng Printer Lamang) |
| Konsumo ng Kuryente (kW) | Printer ≦80KW |
| Mga Kinakailangan sa Kuryente | AC380V|3-phase 5-wire|160A(80KW)|50Hz/60Hz (Printer Lamang) |
| Suplay ng Naka-compress na Hangin | 0.6-0.8MPa|1m³/hr (tuyo, walang langis o tubig) |
| Mga Kinakailangan sa Suplay ng Tubig | 0.4MPa|1000L/hr |
| Temperatura sa Pagpapatakbo | 20~30℃ |
| Halumigmig sa Pagpapatakbo | 45%-75% (walang paghalay) |
| Sertipikasyon | CE (Makina), OEKO-TEX (Tinta) |
Humiling ng Presyo
Sabihin sa amin ang iyong kailangan at tutugon ang aming sales team sa lalong madaling panahon.