ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| C-L8A | C-L8W | |||
| ความจุสูงสุด | สูงสุด=3/6 kg;สูงสุด=6/15 kg;สูงสุด=15/30 kg | |||
| ความจุขั้นต่ำ | ขั้นต่ำ=20 g;ขั้นต่ำ=40 g;ขั้นต่ำ=100 g | |||
| จำนวนดิวิชัน | e=d=1/2 g; e=d=2/5 g; e=d=5/10 g | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 | ||
| CPU | Rockchips RK3288/RK3568 | Intel ® Celeron TM J1900 Quad-core/N100 | ||
| RAM | 2 GB/4 GB | 8 GB | ||
| ROM | 16 GB/32 GB | 64 GB/128 GB/256 GB | ||
| ความกว้างการพิมพ์ | ฉลาก (มาตรฐาน) | 56 mm | ใบเสร็จ (อุปกรณ์เสริม) | 80 mm |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 125 mm/s | 120 mm/s | ||
| ประเภทวัสดุพิมพ์ | กระดาษฉลากความร้อน | กระดาษใบเสร็จแบบความร้อน (รวมถึง Black Mark) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวัสดุพิมพ์ | สูงสุด 120 mm | สูงสุด 70 mm | ||
| จอแสดงผล | (มาตรฐาน) จอสำหรับผู้ปฏิบัติงาน: จอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ 1920×1080 พิกเซล | |||
| (อุปกรณ์เสริม) จอสำหรับลูกค้า: จอแสดงผลแบบแบ็กไลต์ LED ขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ 1920×1080 พิกเซล | ||||
| อินเทอร์เฟซภายนอก | 1×Micro USB(Debug), 6×USB 2.0, 1×RJ12 อินเทอร์เฟซลิ้นชักเก็บเงิน 1×RJ45 LAN(10/100M), 1×อินเทอร์เฟซจ่ายไฟ 1×RJ11 อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม, 1x อินเทอร์เฟซเสียงและไมโครโฟนแบบ 2-in-1 | |||
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth | |||
| อุปกรณ์เสริม | กล้องจดจำภาพด้วย AI, เอนจินสแกนบาร์โค้ด 1D/2D, จอแสดงผลลูกค้าแบบไม่สัมผัสขนาด 15.6'', โมดูลเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80mm พร้อมตัวตัดอัตโนมัติ | |||
| กำลังไฟ | อินพุต: AC 100 V~240 V เอาต์พุต: DC 24 V/2.5 A | |||
| ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) | 442.5 mm×399.6 mm×556.6 mm | |||
คุณสมบัติ
• ครบทั้งห้าในหนึ่งเดียว: รวมเครื่องบันทึกเงินสด การชั่งน้ำหนัก การพิมพ์ฉลาก การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และการสแกน ซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องชั่งเงินสดอัจฉริยะ + เครื่องชั่งบาร์โค้ดแบบบริการตนเอง + เครื่องสแกน
• จอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้วแบบโปรเจกทีฟและคาปาซิทีฟคู่ พร้อมการแสดงผลที่แตกต่างกัน รองรับการโฆษณา เมนูการใช้งานที่เรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
• การออกแบบที่จดสิทธิบัตร - ปุ่มเดียวสำหรับสลับระหว่างโหมดเครื่องบันทึกเงินสดและโหมดพิมพ์ฉลาก
• ตัวเลือกแพลตฟอร์มคู่ Android/Windows
ขอใบเสนอราคา
แจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ ทีมขายของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด