Specificații
| Imprimare | Metodă de imprimare | Transfer termic / Termic direct | |
| Rezoluție | 300 dpi | ||
| Viteză de imprimare | 15 mm/s | ||
|
Lățime de imprimare validă |
198 mm | ||
| Densitate de imprimare | Reglabilă de la nivelul 1 la nivelul 3 | ||
| Protocol de imprimare | Imprimare bitmap | ||
| Interfață | Standard | USB Type C (suportă încărcare directă prin USB), Bluetooth 3.0/4.0 (instalat de producători) | |
| Memorie | Flash | 2 MB | |
| RAM | 8 MB | ||
| Medii | Tip | Hârtie A4 standard, hârtie termică pentru fax | |
| Lățime | 210 mm | ||
| Ribon | 215mm(lățime)*14.5mm(Φ),14000mm(lungime) | ||
| Grosime | 60~90 μm | ||
| Baterie | Tip | Baterie cu litiu reîncărcabilă | |
| Tensiune | 7.4V | ||
| mAh | 2000mAh | ||
| Senzori | Detectare capac deschis, Senzor lipsă hârtie, Detectare poziționare hârtie, Detectare decalaj hârtie, Detectare ribon și detectare temperatură TPH. | ||
| Electric | Intrare | AC 100V ~ 240V, 50/61Hz | |
| Ieșire | DC 5V, 2A | ||
| Dimensiuni L*W*H | 310.5×63.5×39.5 mm | ||
| Greutate | 805g (cu ribon), 735.5g (fără ribon) | ||
| Fiabilitate | Durată de viață TPH | 50 km | |
| Certificări | CCC/FCC/CE | ||
Caracteristici
• Compact și portabil, ușor de transportat
• Mod dual Bluetooth, stabil și eficient
• Rezoluție înaltă de 300DPI, rezultate remarcabile
• Standby ultra-lung
• Alimentare automată cu hârtie
Solicitați o ofertă
Spuneți-ne de ce aveți nevoie, iar echipa noastră de vânzări vă va răspunde cât mai curând posibil.