Specificații
| Specificații tehnice | ||||
| C-L8A | C-L8W | |||
| Capacitate maximă | Max=3/6 kg;Max=6/15 kg;Max=15/30 kg | |||
| Capacitate minimă | Min=20 g;Min=40 g;Min=100 g | |||
| Număr de diviziuni | e=d=1/2 g; e=d=2/5 g; e=d=5/10 g | |||
| Sistem de operare | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 | ||
| CPU | Rockchips RK3288/RK3568 | Intel ® Celeron TM J1900 Quad-core/N100 | ||
| RAM | 2 GB/4 GB | 8 GB | ||
| ROM | 16 GB/32 GB | 64 GB/128 GB/256 GB | ||
| Lățime de imprimare | Etichetă (standard) | 56 mm | Bon (opțional) | 80 mm |
| Viteză de imprimare | 125 mm/s | 120 mm/s | ||
| Tip de suport | Hârtie termică pentru etichete | Hârtie termică pentru bonuri (inclusiv marcaj negru) | ||
| Diametru exterior al suportului | Max. 120 mm | Max. 70 mm | ||
| Afișaj | (Standard) Ecran operator: ecran tactil capacitiv de 15.6-inch rezoluție ecran 1920×1080 pixeli | |||
| (Opțional) Ecran client: afișaj LED cu retroiluminare rezoluție ecran 1920×1080 pixeli | ||||
| Interfață externă | 1×Micro USB (Debug), 6×USB 2.0, 1×RJ12 interfață pentru sertar de numerar 1×RJ45 LAN (10/100M), 1×Interfață de alimentare 1×RJ11 interfață serială, 1x interfață audio-microfon 2-în-1 | |||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Accesoriu opțional | Cameră de recunoaștere a imaginilor AI, motor de scanare coduri de bare 1D/2D, ecran client non-tactil de 15.6'', modul imprimantă pentru bonuri de 80mm cu tăietor automat | |||
| Alimentare | Intrare: AC 100 V~240 V Ieșire: DC 24 V/2.5 A | |||
| Dimensiuni (L ×W×H) | 442.5 mm×399.6 mm×556.6 mm | |||
Caracteristici
• Cinci-în-unu: casă de marcat, cântărire, imprimare etichete, imprimare bonuri și scanare integrate, ceea ce echivalează cu un cântar de casierie inteligent + un cântar cu cod de bare cu autoservire + un scaner
• Două ecrane tactile de 15,6 țoli, proiectat și capacitiv, cu afișaj diferit, cu suport pentru publicitate; meniul de operare simplu și interfața prietenoasă facilitează utilizarea de către utilizatori
• Design brevetat – un singur buton pentru comutarea între modul casă de marcat și modul imprimare etichete
• Opțiune de platformă duală Android/Windows
Solicitați o ofertă
Spuneți-ne de ce aveți nevoie, iar echipa noastră de vânzări vă va răspunde cât mai curând posibil.