Funkcje
• Wysoce stabilny system zarządzania temperaturą głowicy drukującej oraz wysokoprecyzyjny system kalibracji i kompensacji głowicy.
• Wydajny system czyszczenia taśmy: 2 wałki szczotkowe + 2 wałki gąbkowe + zgarniacz.
• Uniwersalny system podawania tkaniny: dzianiny i tkaniny, z szczotkowaniem, rozprowadzaniem na szerokość, centrowaniem i precyzyjną kontrolą naprężenia.
• Wydajny system suszenia: energooszczędna suszarka do druku cyfrowego, odpowiednia do dzianin i tkanin.
Specyfikacja
| Model | IR4 | IR4-RC | IR4-RCB |
| Nazwa | Drukarka cyfrowa Hanin do druku bezpośredniego na tkaninie z przenośnikiem taśmowym | ||
| Głowica drukująca|Ilość | Kyocera(EX600)|32 | Kyocera(EX600RC)|32 | Kyocera(EX600RC)|32 |
| Rzędy*kolory | 4*8 | 4*8 | 4*8 |
| Maks. efektywna szerokość druku (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Maks. szerokość podawania tkaniny (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Kanał tuszu/kolor tuszu | 8 kolorów | 8 kolorów | 8 kolorów |
| Stosowane podłoża | Tkaniny tkane i dziane z bawełny, lnu, jedwabiu, nylonu, poliestru, mieszanek, tkanin elastycznych oraz nowo opracowanych włókien | ||
| Prędkość druku (m²/h) (tryb druku ustalany indywidualnie zgodnie z potrzebami klienta) |
880 @600*600dpi|1 przebieg @1,6 m | Tryb wysokiej prędkości: 1200 @600*600dpi|1 przebieg @1,6 m |
Tryb wysokiej prędkości: 1020 @600*600dpi|1 przebieg @1,2 m |
| 440 @600*1200dpi|2 przebiegi @1,6 m | Tryb wysokiej prędkości: 600 @600*1200dpi|2 przebiegi @1,6 m |
Tryb wysokiej prędkości: 510 @600*1200dpi|2 przebiegi @1,2 m |
|
| 290 @600*1800dpi|3 przebiegi @1,6 m | Tryb standardowy: 1040 @600*600dpi|1 przebieg @1,6 m |
Tryb standardowy: 900 @600*600dpi|1 przebieg @1,2 m |
|
| 220 @600*2400dpi|4 przebiegi @1,6 m | Tryb standardowy: 520 @600*1200dpi|2 przebiegi @1,6 m |
Tryb standardowy: 450 @600*1200dpi|2 przebiegi @1,2 m |
|
| 72 @600*3600dpi|6 przebiegów @1,6 m | Tryb standardowy: 347 @600*1800dpi|3 przebiegi @1,6 m |
Tryb standardowy: 300 @600*1800dpi|3 przebiegi @1,2 m |
|
| 110 @600*4800dpi|8 przebiegów @1,6 m | Tryb standardowy: 260 @600*2400dpi|4 przebiegi @1,6 m |
Tryb standardowy: 225 @600*2400dpi|4 przebiegi @1,2 m |
|
| Rodzaj tuszu (przed użyciem uzgodnij plan z naszą firmą) | Reaktywne, kwasowe, pigmentowe, dyspersyjne wysokotemperaturowe. | ||
| Kolory tuszu (przed użyciem uzgodnij plan z naszą firmą) | C, M, Y, K, O, R, B, G, P, Lk, Lm, Lc, FM, FY | ||
| System komputerowy i sprzęt | Standardowy pakiet komputera stacji roboczej | ||
| System RIP i oprogramowanie | Hanin Task Service,Hanin RIP,Neostampa | ||
| Dedykowany system oprogramowania Hanin do druku pozycjonowanego | Hanin Graphics CropFlow;Hanin Feature Point Designator;Hanin Positioning Print | ||
| Wymiary głównej jednostki maszyny (bez opakowania) D*S*W (mm) | 5785*3845*1900 (bez lampki sygnalizacyjnej) |
5785*3845*1900 (bez lampki sygnalizacyjnej) |
5482*3264*1900 (bez lampki sygnalizacyjnej) |
| Wymiary InkStack (bez opakowania) D*S*W (mm) | 1940*785*1200 | 1940*785*1200 | 1940*785*1200 |
| Wymiary szafy elektrycznej (bez opakowania) D*S*W (mm) | 1530*585*1930 | 1530*585*1930 | 1530*585*1930 |
| Masa maszyny (kg) | 7000 (tylko drukarka) | 7000 (tylko drukarka) | 7000 (tylko drukarka) |
| Pobór mocy (kW) | Drukarka ≦30 kW (tylko drukarka, bez suszarki, zewnętrznego podajnika tkaniny itp.) | ||
| Zasilanie | Drukarka: AC380V|3-fazowe 5-przewodowe|60A (30 kW)|50Hz/60Hz (tylko drukarka, bez suszarki, zewnętrznego podajnika tkaniny itp.) | ||
| Zasilanie sprężonym powietrzem | 0,6~0,8 MPa|0,8~1 m³/h (suche, bez oleju i wody) | ||
| Zasilanie wodą | Płukanie pasa prowadzącego: 0,4~0,6 MPa|1000 l/h | ||
| Temperatura robocza | 20~30℃ | ||
| Wilgotność robocza | 45%-75% (bez kondensacji) | ||
| Sposób ogrzewania komory suszarniczej (przed użyciem uzgodnij plan z naszą firmą) |
Opcjonalnie: komora suszarnicza do druku cyfrowego ogrzewana elektrycznie, parą lub gazem ziemnym – do wyboru | ||
| Opcja podawania tkaniny (przed użyciem uzgodnij plan z naszą firmą) |
Opcjonalnie: podajnik ramowy A + zewnętrzny podajnik tkaniny lub podawanie za pomocą wózka na tkaninę | ||
| Certyfikaty | CE,OEKO-TEX | ||
Poproś o wycenę
Powiedz nam, czego potrzebujesz, a nasz zespół sprzedaży odpowie jak najszybciej.