Specifiche tecniche
| Voce | Parametro | |
| Stampa | Stampa | Stampa termica diretta |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dots/mm) | |
| Velocità di stampa | 4 livelli, 180mm/s | |
| Larghezza di stampa | 72mm | |
| Lunghezza di stampa | 25mm-300mm | |
| CPU | CPU RISC a 32 bit | |
| Memoria | RAM | ≧2MB |
| Flash | ≧2MB | |
| Rilevamento | Sensore | Sensore carta esaurita, sensore gap, sensore testina sollevata, sensore black mark |
| Supporti | Tipi | Carta piegata o carta in rotolo, carta continua, etichette, carta con black mark, carta fustellata |
| Larghezza | 25mm‒ 80mm | |
| Spessore | 0.003’’ (80μm) ‒ 0.0087’’ (220μm) | |
| Diametro anima | 1’’ (25.4mm), 1.5’’ (38.1mm) | |
| Diametro rotolo carta | Max. Φ100 mm (diametro esterno) | |
| Protocolli | TSPL | |
| Software | Software di progettazione etichette | Hmark |
| Driver | Windows 2000,Win7,8,10 | |
| Font residenti | Cinese: GBK FontA 12x12 punti, FontB 24x24 punti | |
| Inglese: ASCII 8×16, 12×24 punti | ||
| Codici a barre | 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5 |
| EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E | ||
| 2D | PDF-417, codice QR | |
| Interfacce | USB ed Ethernet oppure USB e Bluetooth | |
| Pannello di controllo | Un pulsante di avanzamento carta con 5 LED indicatori colorati | |
| Alimentazione | Adattatore | Ingresso: AC 220 V Uscita: DC 24 V / 1.5 A |
| Ambiente | Funzionamento | 41℉(5℃)-104℉(40℃), 30%-85%, senza condensa |
| Conservazione | -4℉(-20℃)-122℉(70℃), 10%-90%, senza condensa | |
| Caratteristiche fisiche | Dimensioni | 206*155*133.5mm (L*H*W) |
| Peso | 1.04kg | |
| Affidabilità | TPH 30 KM | |
| Opzioni e accessori | Supporto esterno per carta piegata, supporto esterno per rotolo di carta | |
| Certificazioni | CCC, CE, FCC |
Caratteristiche
• Installazione del driver con un clic, senza configurazione
• Supporto per vari rotoli di carta & anime
• Struttura semplificata, evita operazioni errate
• Elevata velocità di stampa, regolabile su 4 livelli, MAX180mm/s
• Bluetooth integrato, interfaccia USB
Richiedi un preventivo
Descrivici le tue esigenze e il nostro team commerciale ti risponderà il prima possibile.