Specifiche tecniche
| Stampa | Metodo di stampa | Termica diretta |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dots/mm) | |
| Velocità di stampa | 2 ips ~ 3 ips | |
| Larghezza di stampa | Max. 56 mm | |
| Lunghezza di stampa | 15 mm ~ 400mm | |
| Memoria | RAM | 2 MB |
| Flash | 2 MB | |
| Sensori | Sensore gap | Trasmissivo (fisso, centrale) |
| Sensore black mark | Riflessivo (regolabile, full-range) | |
| Altro | Rilevamento carta esaurita, rilevamento notch, rilevamento temperatura TPH | |
| Supporti | Tipi | A ventaglio o in rotolo, etichetta pretagliata o continua, scontrino |
| Larghezza | 1"(25.4 mm) ~ 2.28"(58 mm) | |
| Spessore | 0.003"(60 μm) ~ 0.007"(180 μm) | |
| Diametro rotolo etichette | 90 mm | |
| Diametro anima | 0.5"(12.7 mm), 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm) | |
| Linguaggio di programmazione | TSPL, ESC/POS | |
| Software | Designer etichette | Bartender Ultralite by Seagull |
| Driver | HPRT Driver:Windows XP,Vista,7,8,10.Linux,Mac | |
| Font | Font bitmap | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Ruotabili di 90°, 180°, 270° ed espandibili fino a 10 volte in direzione orizzontale e verticale |
| Code Page | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) | |
| Codici a barre | Codice a barre | CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13 (with EAN-2 or EAN-5 add-on), UPC-A, UPC-E |
| Codice 2D | QR Code | |
| Interfacce | Standard | USB, porta seriale, cassetto contanti |
| Opzionale | N/A | |
| Pannello di controllo | Pulsante di accensione, pulsante di avanzamento | |
| Alimentatore | Ingresso alimentazione | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.5A |
| Uscita alimentazione | DC 12V, 2A | |
| Ambiente | Funzionamento | 41 ℉ ~ 104 ℉ (5 ℃ ~ 40 ℃), 30% ~ 85%, senza condensa |
| Conservazione | -4 ℉ ~ 122 ℉ (-20 ℃ ~ 50 ℃), 10% ~ 50%, senza condensa | |
| Caratteristiche fisiche | Dimensioni | 186(L)×128(H)×133(W) mm |
| Peso | 0.805 kg | |
| Opzioni e accessori | Supporto esterno per rotolo etichette | |
| Certificazioni | CCC, FCC, CE | |
Caratteristiche
• Design moderno
• Caricamento semplice
• Sostituzione rapida della testina di stampa
• Larghezza etichetta regolabile
Richiedi un preventivo
Descrivici le tue esigenze e il nostro team commerciale ti risponderà il prima possibile.