Spesifikasi
| 585 | 585L | ||
| Spesifikasi Cetak | Metode Cetak | Direct Thermal | Direct Thermal |
| Resolusi | 203dpi | 203dpi | |
| Kecepatan Cetak | 100mm/s (Maks.) | 100mm/s (Maks.) | |
| Lebar Cetak | 48mm | 48mm | |
| Perintah | ESC/POS | ESC/POS | |
| Mode Halaman | Didukung | Tidak Didukung | |
| Arah Umpan Kertas | Maju | Maju | |
| Spesifikasi Kertas | Jenis | Kertas struk thermal | Kertas struk thermal |
| Lebar | 58mm | 58mm | |
| Ketebalan | 50~80µm | 50~80µm | |
| Diameter Luar Maks. Gulungan Kertas | 60mm | 60mm | |
| Karakter dan Barcode | Karakter | Tionghoa Sederhana/Tionghoa Tradisional/Korea/ Jepang, 47 codepage | Tionghoa Sederhana/Tionghoa Tradisional/Korea/ Jepang, 47 codepage |
| Barcode | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | QR code, PDF417 | QR code | |
| Sensor | Deteksi kertas habis, deteksi penutup terbuka deteksi suhu berlebih, deteksi tegangan berlebih | Deteksi kertas habis, deteksi penutup terbuka deteksi suhu berlebih, deteksi tegangan berlebih | |
| Antarmuka Komunikasi | Standar | USB tipe B, laci uang 24V | USB tipe B, laci uang 24V |
| Opsional | Bluetooth dual-mode, antarmuka serial | Bluetooth dual-mode | |
| Pemotong | Jenis | Pemotong ganda tipe geser | Batang Perobek |
| Metode Pemotongan | Pemotongan sebagian | ||
| Solusi kemacetan pemotong | Pemotong otomatis mundur saat penutup dibuka | ||
| Memori | RAM | 2MB | 256KB |
| Flash | 4MB | 4MB | |
| Parameter Kelistrikan | Masukan | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Keluaran | DC 12V, 2A | DC 12V, 2A | |
| Keandalan | Masa Pakai TPH | 100KM | 100KM |
| Masa Pakai Pemotong | Setengah juta | ||
| Persyaratan Lingkungan | Operasi: 0 hingga 40℃ kelembapan 20% hingga 85% tanpa kondensasi Penyimpanan: -20 hingga 60℃ kelembapan 5% hingga 95% tanpa kondensasi | Operasi: 0 hingga 40℃ kelembapan 20% hingga 85% tanpa kondensasi Penyimpanan: -20 hingga 60℃ kelembapan 5% hingga 95% tanpa kondensasi | |
| Dimensi (P×L×T, mm) | 110mmX106mmX114mm | 110mmX105mmX114mm | |
| Standar Keamanan | CCC, CE | CCC, CE | |
Fitur
• Desain Kubus Kompak
• Ringan dan Modis
• Mendukung Berbagai OS
• Opsi Bluetooth
• Cetak Ulang saat Error
• Hasil Cetak Jelas
• Cetak Barcode 1D
• Cetak Barcode 2D
• Bluetooth 4.0 dual mode opsional
• Teknologi pemotong berpaten
Minta Penawaran Harga
Sampaikan kebutuhan Anda kepada kami, dan tim penjualan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.