Fitur
• Sistem manajemen suhu printhead yang sangat stabil, sistem kalibrasi dan kompensasi printhead presisi tinggi.
• Sistem pembersihan belt yang efisien: 2 roller sikat + 2 roller spons + scraper.
• Sistem pengumpanan kain yang sangat kompatibel: kain rajut dan tenun, dilengkapi penyikatan, perentangan lebar, pemusatan, dan kontrol tegangan yang presisi.
• Sistem pengeringan yang efisien: pengering efisiensi tinggi dan hemat energi untuk pencetakan digital, cocok untuk kain rajut dan tenun.
Spesifikasi
| Model | IR4 | IR4-RC | IR4-RCB |
| Nama | Hanin Conveying-belt Digital Direct-to-fabric Printer | ||
| Kepala cetak|Jumlah | Kyocera(EX600)|32 | Kyocera(EX600RC)|32 | Kyocera(EX600RC)|32 |
| Baris*Warna | 4*8 | 4*8 | 4*8 |
| Lebar cetak efektif maksimum (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Lebar umpan kain maksimum (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Saluran tinta/warna tinta | 8 warna | 8 warna | 8 warna |
| Substrat yang dapat digunakan | Kain tenun dan rajut dari katun, linen, sutra, nilon, poliester, kain campuran, kain elastis, dan serat yang baru dikembangkan | ||
| Kecepatan cetak (m²/jam) (Mode cetak dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan) |
880 @600*600dpi|1 lintasan @1.6m | Mode kecepatan tinggi: 1200 @600*600dpi|1 lintasan @1.6m |
Mode kecepatan tinggi: 1020 @600*600dpi|1 lintasan @1.2m |
| 440 @600*1200dpi|2 lintasan @1.6m | Mode kecepatan tinggi: 600 @600*1200dpi|2 lintasan @1.6m |
Mode kecepatan tinggi: 510 @600*1200dpi|2 lintasan @1.2m |
|
| 290 @600*1800dpi|3 lintasan @1.6m | Mode umum: 1040 @600*600dpi|1 lintasan @1.6m |
Mode umum: 900 @600*600dpi|1 lintasan @1.2m |
|
| 220 @600*2400dpi|4 lintasan @1.6m | Mode umum: 520 @600*1200dpi|2 lintasan @1.6m |
Mode umum: 450 @600*1200dpi|2 lintasan @1.2m |
|
| 72 @600*3600dpi|6 lintasan @1.6m | Mode umum: 347 @600*1800dpi|3 lintasan @1.6m |
Mode umum: 300 @600*1800dpi|3 lintasan @1.2m |
|
| 110 @600*4800dpi|8 lintasan @1.6m | Mode umum: 260 @600*2400dpi|4 lintasan @1.6m |
Mode umum: 225 @600*2400dpi|4 lintasan @1.2m |
|
| Jenis tinta (Konfirmasikan rencana dengan perusahaan kami sebelum digunakan) | Reaktif, Asam, Pigmen, Dispersi suhu tinggi. | ||
| Warna tinta (Konfirmasikan rencana dengan perusahaan kami sebelum digunakan) | C, M, Y, K, O, R, B, G, P, Lk, Lm, Lc, FM, FY | ||
| Sistem komputer dan perangkat keras | Paket komputer stasiun kerja standar | ||
| Sistem RIP dan perangkat lunak | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| Sistem perangkat lunak khusus pencetakan posisi Hanin | Hanin Graphics CropFlow; Hanin Feature Point Designator; Hanin Positioning Print | ||
| Ukuran unit utama mesin (tanpa kemasan) P*L*T (mm) | 5785*3845*1900 (tanpa lampu indikator) |
5785*3845*1900 (tanpa lampu indikator) |
5482*3264*1900 (tanpa lampu indikator) |
| Ukuran InkStack (tanpa kemasan) P*L*T (mm) | 1940*785*1200 | 1940*785*1200 | 1940*785*1200 |
| Ukuran kabinet listrik (tanpa kemasan) P*L*T (mm) | 1530*585*1930 | 1530*585*1930 | 1530*585*1930 |
| Berat mesin (Kg) | 7000 (hanya printer) | 7000 (hanya printer) | 7000 (hanya printer) |
| Konsumsi daya (kW) | Printer≦30KW (hanya printer, tidak termasuk pengering, unit pemasukan kain eksternal, dll.) | ||
| Catu daya | Printer: AC380V|3 fase 5 kawat|60A (30KW)|50Hz/60Hz, (hanya printer, tidak termasuk pengering, unit pemasukan kain eksternal, dll.) | ||
| Pasokan udara bertekanan | 0.6~0.8MPa|0.8~1m³/jam (kering, tanpa oli atau air) | ||
| Pasokan air | Pencucian sabuk pemandu: 0.4~0.6MPa|1000L/jam | ||
| Suhu pengoperasian | 20~30℃ | ||
| Kelembapan pengoperasian | 45%-75% (tanpa kondensasi) | ||
| Metode pemanasan ruang pengering (Konfirmasikan rencana dengan perusahaan kami sebelum digunakan) |
Opsional: Ruang pengering untuk pencetakan digital dipanaskan dengan listrik, uap, atau gas alam sebagai opsi | ||
| Opsi pemasukan kain (Konfirmasikan rencana dengan perusahaan kami sebelum digunakan) |
Opsional: Pengumpan A-frame + pengumpan kain eksternal atau pemasukan dengan troli kain | ||
| Sertifikasi | CE, OEKO-TEX | ||
Minta Penawaran Harga
Sampaikan kebutuhan Anda kepada kami, dan tim penjualan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.