Műszaki adatok
| Nyomtatás | Nyomtatási mód | Közvetlen hőnyomtatás |
| Felbontás | 203 dpi (8 dots/mm) | |
| Nyomtatási sebesség | 2 ips ~ 3 ips | |
| Nyomtatási szélesség | Max. 56 mm | |
| Nyomtatási hossz | 15 mm ~ 400mm | |
| Memória | RAM | 2 MB |
| Flash | 2 MB | |
| Érzékelők | Résérzékelő | Fényáteresztő (rögzített, középső) |
| Feketejel-érzékelő | Reflexiós (állítható, teljes tartományú) | |
| Egyéb | Papírhiány-érzékelés, bevágásérzékelés, TPH hőmérséklet-érzékelés | |
| Hordozó | Típusok | Legyezős vagy tekercses, stancolt vagy folyamatos címke, nyugta |
| Szélesség | 1"(25.4 mm) ~ 2.28"(58 mm) | |
| Vastagság | 0.003"(60 μm) ~ 0.007"(180 μm) | |
| Címketekercs átmérője | 90 mm | |
| Mag átmérője | 0.5"(12.7 mm), 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm) | |
| Programozási nyelv | TSPL, ESC/POS | |
| Szoftver | Címketervesztő | Bartender Ultralite by Seagull |
| Illesztőprogram | HPRT Driver:Windows XP,Vista,7,8,10.Linux,Mac | |
| Betűtípusok | Bitmap betűtípusok | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°-kal, 180°-kal, 270°-kal elforgatható, vízszintes és függőleges irányban 10-szeresére nagyítható |
| Kódlapok | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) | |
| Vonalkód | Vonalkód | CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13 (with EAN-2 or EAN-5 add-on), UPC-A, UPC-E |
| 2D kód | QR Code | |
| Interfészek | Szabványos | USB, soros port, pénzkazetta |
| Opcionális | Nem elérhető | |
| Vezérlőpanel | Bekapcsológomb, Papírtovábbító gomb | |
| Hálózati adapter | Tápbemenet | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.5A |
| Tápkimenet | DC 12V, 2A | |
| Környezet | Üzemeltetés | 41 ℉ ~ 104 ℉ (5 ℃ ~ 40 ℃), 30% ~ 85%, páralecsapódás nélkül |
| Tárolás | -4 ℉ ~ 122 ℉ (-20 ℃ ~ 50 ℃), 10% ~ 50%, páralecsapódás nélkül | |
| Fizikai jellemzők | Méretek | 186(L)×128(H)×133(W) mm |
| Súly | 0.805 kg | |
| Opciók és tartozékok | Külső címketekercs-tartó | |
| Hatósági engedélyek | CCC, FCC, CE | |
Jellemzők
• Divatos kialakítás
• Könnyű betöltés
• Nyomtatófej gyors cseréje
• Állítható címkeszélesség
Árajánlatkérés
Írja meg, mire van szüksége, és értékesítési csapatunk a lehető leghamarabb válaszol.