तकनीकी विवरण
| आइटम | TP900-i | |
| प्रिंटिंग पैरामीटर | प्रिंट विधि | डायरेक्ट थर्मल |
| रेज़ोल्यूशन | 203 dpi (8 dots/mm) | |
| प्रिंट चौड़ाई | अधिकतम 72 mm (डिफ़ॉल्ट) | |
| प्रिंट स्पीड | अधिकतम 400 mm/s | |
| एमुलेशन | ESC/POS, XML | |
| प्रिंट मीडिया | मीडिया प्रकार | थर्मल कंटीन्यूअस पेपर & ब्लैक मार्क पेपर (वैकल्पिक ब्लैक मार्क डिटेक्शन आवश्यक है) |
| मीडिया चौड़ाई | 80 mm / 58 mm | |
| रोल पेपर व्यास | अधिकतम Φ83 mm | |
| पेपर लोड | फ्रंट लोडिंग | |
| इंटरफ़ेस | मानक | 1*USB Type-B (डिवाइस),1*USB Type-C (PD/डिवाइस),1*USB Type-C(होस्ट),1*USB Type-A (होस्ट), कैश ड्रॉवर, Ethernet, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2/LE |
| वैकल्पिक | NFC टैग | |
| ध्वनि सूचना | प्रकार | स्पीकर |
| सेंसर | मानक | ओवरहीट, पेपर खत्म, कवर खुला, कटर जाम, पेपर जाम, पेपर पिक-अप |
| वैकल्पिक | पेपर नियर एंड, ब्लैक मार्क (निश्चित स्थिति, 4 विकल्पों में से 1 चुनें) | |
| हार्डवेयर | CPU | STM32MP151 |
| RAM | 128 MB | |
| फ्लैश | 256 MB | |
| पावर सप्लाई | इनपुट | AC 100 V-240 V, 50/60 HZ |
| आउटपुट | DC 24 V/2.5 A | |
| सॉफ़्टवेयर | ड्राइवर | Windows7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, JavaPOs,OPos, macOs |
| SDK | Windows7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux | |
| क्लाउड प्रिंटिंग समर्थन | HPRT Cloud (HTTP लॉन्ग कनेक्शन), MQTT विधि | |
| विश्वसनीयता | TPH लाइफ | 200 km |
| कटर लाइफ | 1.5 मिलियन कट | |
| ड्रॉप ऊँचाई | 1 m (पैकेजिंग के साथ) | |
| ESD प्रतिरोध | 4 kV/8 kV: A-लेवल, 6 kV/10 kV: C-लेवल ESD प्रतिरोध के लिए | |
| पर्यावरण | संचालन | 0°C ~ 45°C, 25% ~ 85% R.H, संघनन रहित |
| भंडारण/परिवहन | -20°C ~ 70°C, 5% ~ 95% R.H, संघनन रहित | |
| प्रमाणन | CCC, CE-RED |
विशेषताएँ
• Arm-Linux प्लेटफ़ॉर्म में निर्मित, कई इंटरफ़ेस से सुसज्जित
• अंतर्निहित Web सर्वर, HiPOS ऐप का समर्थन
• Web के माध्यम से प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन
• MQTT क्लाउड प्रिंटिंग सेवा का समर्थन करता है, किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं
• एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट, PD 2.0 प्रोटोकॉल, अधिकतम आउटपुट 9 V/2 A
• बारकोड स्कैनर, कस्टमर डिस्प्ले और कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए दो USB HOST पोर्ट
• Ethernet & कैश ड्रॉअर पोर्ट शामिल
• वैकल्पिक Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz) और Bluetooth 4.2/LE
मूल्य प्रस्ताव माँगें
हमें अपनी ज़रूरत बताएँ। हमारी बिक्री टीम यथाशीघ्र आपसे संपर्क करेगी।