תכונות
• מנוע תעשייתי חד-מעבר במהירות גבוהה של 100 מ'/דקה
• תהליך היברידי – שילוב של לכה, הדפסה, הטבעת פויל והקשיה
• הדפסה ב-8 צבעים בטווח צבעים רחב + שני ערוצי דיו שחור למעברי גוון חלקים במעבר אחד
• ייצור רציף מגליל לגליל עם מערכת הובלה חכמה
• מערכת רגיסטרציה ברמת דיוק גבוהה במיוחד של ±0.15 מ"מ
מפרט טכני
| דגם | A12 |
| שם | מדפסת טקסטיל דיגיטלית Single Pass של Hanin |
| קיבולת מקסימלית (m/min) | 100 |
| מצב הדפסה | Single Pass |
| מספר ראשי הדפסה | מקסימום 144 |
| מספר ערוצי דיו / צבעים | 4–8 צבעים |
| רוחב הזנת בד מקסימלי (mm) | 1350 |
| רוחב הדפסה מקסימלי (mm) | 1250 |
| מצע הדפסה | בדים ארוגים מסיבים טבעיים כגון כותנה ופשתן, ותערובות |
| משקל החומר (g/m²) | 50-350 |
| שיטת הזנת בד | בצורת גליל |
| שיטת הוצאת בד | עגלת בד / קיפול |
| סוג דיו | דיו ריאקטיבי |
| צבעי דיו | C, M, Y, K, OR, R, B, Gr, Lk, Lm,Lc |
| מערכת RIP ותוכנה | Hanin Task Service,Neostampa |
| מידות יחידת הדפסה: אורך*רוחב*גובה (mm) | 12450*5525*2568 |
| מידות יחידת הזנת בד: אורך*רוחב*גובה (mm) | 2600*2200*2700 |
| מידות יחידת ייבוש: אורך*רוחב*גובה (mm) | 19780*3810*3322 |
| משקל מכונה כולל (kg) | 30000 (יחידת המדפסת הראשית בלבד) |
| צריכת חשמל (kW) | מדפסת ≦80KW |
| דרישות חשמל | AC380V|תלת-פאזי 5 חוטים|160A(80KW)|50Hz/60Hz (מדפסת בלבד) |
| אספקת אוויר דחוס | 0.6-0.8MPa|1m³/hr (יבש, ללא שמן או מים) |
| דרישות אספקת מים | 0.4MPa|1000L/hr |
| טמפרטורת הפעלה | 20~30℃ |
| לחות הפעלה | 45%-75% (ללא עיבוי) |
| הסמכה | CE (מכונה), OEKO-TEX (דיו) |
בקשת הצעת מחיר
ספרו לנו מה אתם צריכים, וצוות המכירות שלנו יחזור אליכם בהקדם האפשרי.