Caractéristiques techniques
| Spécifications techniques | ||||
| C-L8A | C-L8W | |||
| Capacité maximale | Max=3/6 kg;Max=6/15 kg;Max=15/30 kg | |||
| Capacité minimale | Min=20 g;Min=40 g;Min=100 g | |||
| Nombre d'échelons | e=d=1/2 g; e=d=2/5 g; e=d=5/10 g | |||
| Système d'exploitation | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 | ||
| CPU | Rockchips RK3288/RK3568 | Intel ® Celeron TM J1900 Quad-core/N100 | ||
| RAM | 2 GB/4 GB | 8 GB | ||
| ROM | 16 GB/32 GB | 64 GB/128 GB/256 GB | ||
| Largeur d'impression | Étiquette (standard) | 56 mm | Ticket (en option) | 80 mm |
| Vitesse d'impression | 125 mm/s | 120 mm/s | ||
| Type de support | Papier thermique pour étiquettes | Papier thermique pour tickets (avec repère noir) | ||
| Diamètre extérieur du support | Max. 120 mm | Max. 70 mm | ||
| Écran | (standard) Écran opérateur : écran tactile capacitif 15.6 pouces résolution d'écran 1920×1080 pixels | |||
| (en option) Écran client : écran rétroéclairé LED 15.6 pouces résolution d'écran 1920×1080 pixels | ||||
| Interface externe | 1×Micro USB (débogage), 6×USB 2.0, 1×interface RJ12 pour tiroir-caisse 1×RJ45 LAN (10/100M), 1×interface d'alimentation 1×interface série RJ11, 1x interface audio-microphone 2 en 1 | |||
| Connectivité sans fil | Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Accessoire en option | Caméra de reconnaissance d'images par IA, moteur de lecture de codes-barres 1D/2D, écran client non tactile 15.6'', module d'imprimante de tickets 80mm avec coupe automatique | |||
| Alimentation | Entrée : AC 100 V~240 V Sortie : DC 24 V/2.5 A | |||
| Dimensions (L × l × H) | 442.5 mm×399.6 mm×556.6 mm | |||
Fonctionnalités
• Cinq-en-un : caisse enregistreuse, pesage, impression d'étiquettes, impression de tickets et scanneuse intégrés, soit l'équivalent d'une balance de caisse intelligente + une balance code-barres en libre-service + un scanner
• Deux écrans tactiles capacitifs projetés de 15,6 pouces avec affichages différenciés, prise en charge de la publicité ; menu d'utilisation simple et interface conviviale pour une prise en main facilitée
• Design breveté - une seule touche pour basculer entre le mode caisse enregistreuse et le mode impression d'étiquettes
• Choix de plateforme double Android/Windows
Demander un devis
Décrivez-nous vos besoins et notre équipe commerciale vous répondra dès que possible.