Tehnilised andmed
| 585 | 585L | ||
| Trüki spetsifikatsioon | Trükimeetod | Otsetermiline | Otsetermiline |
| Eraldusvõime | 203dpi | 203dpi | |
| Trükikiirus | 100mm/s (maks.) | 100mm/s (maks.) | |
| Trükilaius | 48mm | 48mm | |
| Käsklus | ESC/POS | ESC/POS | |
| Leherežiim | Toetatud | Ei toetata | |
| Paberi etteandmise suund | Edasi | Edasi | |
| Paberi spetsifikatsioonid | Tüüp | Termiline kviitungipaber | Termiline kviitungipaber |
| Laius | 58mm | 58mm | |
| Paksus | 50~80µm | 50~80µm | |
| Paberirulli maksimaalne välisläbimõõt | 60mm | 60mm | |
| Tähemärgid ja vöötkood | Tähemärgid | Lihtsustatud hiina/traditsiooniline hiina/korea/ jaapani, 47 koodilehte | Lihtsustatud hiina/traditsiooniline hiina/korea/ jaapani, 47 koodilehte |
| Vöötkood | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | QR-kood, PDF417 | QR-kood | |
| Andur | Paberi lõppemise tuvastus, kaane avamise tuvastus, ülekuumenemise tuvastus, ülepinge tuvastus | Paberi lõppemise tuvastus, kaane avamise tuvastus, ülekuumenemise tuvastus, ülepinge tuvastus | |
| Side liides | Standard | B-tüüpi USB, 24V kassasahtel | B-tüüpi USB, 24V kassasahtel |
| Valikuline | Kaherežiimiline Bluetooth, jadaliides | Kaherežiimiline Bluetooth | |
| Lõikur | Tüüp | Libistava tüübiga kaksiklõikurid | Rebimisriba |
| Lõikamismeetod | Osaline lõikamine | ||
| Lõikuri ummistuse lahendus | Automaatne lõikuri taganemine kaane avamisel | ||
| Mälu | RAM | 2MB | 256KB |
| Välkmälu | 4MB | 4MB | |
| Elektri parameetrid | Sisend | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Väljund | DC 12V, 2A | DC 12V, 2A | |
| Töökindlus | TPH eluiga | 100KM | 100KM |
| Lõikuri eluiga | Pool miljonit | ||
| Keskkonna nõuded | Töötamine: 0 kuni 40℃, niiskus 20% kuni 85% mittekondenseeruv Hoiustamine: -20 kuni 60℃ niiskus 5% kuni 95% mittekondenseeruv | Töötamine: 0 kuni 40℃ niiskus 20% kuni 85% mittekondenseeruv Hoiustamine: -20 kuni 60℃ niiskus 5% kuni 95% mittekondenseeruv | |
| Mõõtmed (P×L×K, mm) | 110mmX106mmX114mm | 110mmX105mmX114mm | |
| Ohutus standard | CCC, CE | CCC, CE | |
Omadused
• Kompaktne kuubikujuline disain
• Kerge ja moekas
• Toetab mitut operatsioonisüsteemi
• Bluetooth valikuline
• Vea korral uuesti printimine
• Selge printimine
• 1D vöötkoodi printimine
• 2D vöötkoodi printimine
• Valikuline kaherežiimiline Bluetooth 4.0
• Patenteeritud lõikuritehnoloogia
Küsi hinnapakkumist
Kirjeldage oma vajadusi ja meie müügimeeskond võtab teiega esimesel võimalusel ühendust.