Especificaciones
| Impresión | Método de impresión | Térmica directa |
| Resolución | 203 dpi (8 puntos/mm) | |
| Velocidad de impresión | 2 ips ~ 3 ips | |
| Ancho de impresión | Máx. 56 mm | |
| Longitud de impresión | 15 mm ~ 400mm | |
| Memoria | RAM | 2 MB |
| Flash | 2 MB | |
| Sensores | Sensor de separación | Transmisivo (fijo, central) |
| Sensor de marca negra | Reflectivo (ajustable, de rango completo) | |
| Otros | Detección de fin de papel, detección de muescas, detección de temperatura del cabezal térmico (TPH) | |
| Soportes | Tipos | Plegado en abanico o en rollo, etiqueta troquelada o continua, ticket |
| Ancho | 1"(25.4 mm) ~ 2.28"(58 mm) | |
| Espesor | 0.003"(60 μm) ~ 0.007"(180 μm) | |
| Diámetro del rollo de etiquetas | 90 mm | |
| Diámetro del núcleo | 0.5"(12.7 mm), 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm) | |
| Lenguaje de programación | TSPL, ESC/POS | |
| Software | Diseñador de etiquetas | Bartender Ultralite by Seagull |
| Controlador | HPRT Driver:Windows XP,Vista,7,8,10.Linux,Mac | |
| Fuentes | Fuentes de mapa de bits | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Rotación de 90°, 180°, 270° y ampliables 10 veces en dirección horizontal y vertical |
| Páginas de códigos | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) | |
| Código de barras | Código de barras | CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13 (with EAN-2 or EAN-5 add-on), UPC-A, UPC-E |
| Código 2D | QR Code | |
| Interfaces | Estándar | USB, puerto serie, cajón portamonedas |
| Opción | N/A | |
| Panel de control | Botón de encendido, botón de avance de papel | |
| Adaptador de corriente | Entrada de corriente | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.5A |
| Salida de corriente | DC 12V, 2A | |
| Condiciones ambientales | Funcionamiento | 41 ℉ ~ 104 ℉ (5 ℃ ~ 40 ℃), 30% ~ 85%, sin condensación |
| Almacenamiento | -4 ℉ ~ 122 ℉ (-20 ℃ ~ 50 ℃), 10% ~ 50%, sin condensación | |
| Características físicas | Dimensiones | 186(L)×128(H)×133(W) mm |
| Peso | 0.805 kg | |
| Opciones y accesorios | Soporte externo para rollo de etiquetas | |
| Certificaciones | CCC, FCC, CE | |
Características
• Diseño moderno
• Carga fácil
• Reemplazo rápido del cabezal de impresión
• Ancho de etiqueta ajustable
Solicitar presupuesto
Cuéntanos qué necesitas y nuestro equipo comercial se pondrá en contacto contigo lo antes posible.