Τεχνικές προδιαγραφές
| Τεχνικές Προδιαγραφές | ||||
| C-L8A | C-L8W | |||
| Μέγιστη χωρητικότητα | Μέγ.=3/6 kg;Μέγ.=6/15 kg;Μέγ.=15/30 kg | |||
| Ελάχιστη χωρητικότητα | Ελάχ.=20 g;Ελάχ.=40 g;Ελάχ.=100 g | |||
| Αριθμός διαιρέσεων | e=d=1/2 g; e=d=2/5 g; e=d=5/10 g | |||
| Λειτουργικό σύστημα | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 | ||
| Επεξεργαστής | Rockchips RK3288/RK3568 | Intel ® Celeron TM J1900 τετραπύρηνος/N100 | ||
| Μνήμη RAM | 2 GB/4 GB | 8 GB | ||
| Μνήμη ROM | 16 GB/32 GB | 64 GB/128 GB/256 GB | ||
| Πλάτος εκτύπωσης | Ετικέτα (Στάνταρ) | 56 mm | Απόδειξη (Προαιρετική) | 80 mm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 125 mm/s | 120 mm/s | ||
| Τύπος μέσου | Θερμικό χαρτί ετικετών | Θερμικό χαρτί αποδείξεων (συμπεριλαμβανομένου μαύρου σημαδιού) | ||
| Εξωτερική διάμετρος μέσου | Μέγ. 120 mm | Μέγ. 70 mm | ||
| Οθόνη | (Βασική) Οθόνη χειριστή: χωρητική οθόνη αφής 15.6 ιντσών ανάλυση οθόνης 1920×1080 pixel | |||
| (Προαιρετική) Οθόνη πελάτη: οθόνη LED οπίσθιου φωτισμού 15.6 ιντσών ανάλυση οθόνης 1920×1080 pixel | ||||
| Εξωτερικές διασυνδέσεις | 1×Micro USB(Debug), 6×USB 2.0, 1×RJ12 διασύνδεση συρταριού μετρητών 1×RJ45 LAN(10/100M), 1×διασύνδεση τροφοδοσίας 1×RJ11 σειριακή διασύνδεση, 1x διασύνδεση ήχου/μικροφώνου 2 σε 1 | |||
| Ασύρματη συνδεσιμότητα | Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Προαιρετικά αξεσουάρ | Κάμερα αναγνώρισης εικόνας AI, μηχανισμός σάρωσης barcode 1D/2D, οθόνη πελάτη χωρίς αφή 15.6'', μονάδα εκτυπωτή αποδείξεων 80mm με αυτόματο κόφτη | |||
| Τροφοδοσία | Είσοδος: AC 100 V~240 V Έξοδος: DC 24 V/2.5 A | |||
| Διαστάσεις(Μ ×Π×Υ) | 442.5 mm×399.6 mm×556.6 mm | |||
Χαρακτηριστικά
• Πέντε σε ένα: ενσωματωμένη ταμειακή μηχανή, ζύγιση, εκτύπωση ετικετών, εκτύπωση αποδείξεων και σάρωση, που ισοδυναμεί με έξυπνη ζυγαριά ταμείου + ζυγαριά barcode αυτοεξυπηρέτησης + σαρωτή
• Διπλές προβολικές και χωρητικές οθόνες αφής 15.6 ιντσών με διαφορετική απεικόνιση, υποστηρίζουν διαφημίσεις· το απλό μενού λειτουργίας και το φιλικό περιβάλλον χρήστη κάνουν τη λειτουργία ευκολότερη για τους χρήστες
• Κατοχυρωμένος σχεδιασμός - ένα κουμπί για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ταμειακής μηχανής και εκτύπωσης ετικετών
• Επιλογή διπλής πλατφόρμας Android/Windows
Ζητήστε προσφορά
Πείτε μας τι χρειάζεστε και η ομάδα πωλήσεών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.